住房和膳食计划费率(2023-24)
得到了 白菜论坛大全的房价 你需要帮助你确定你最好的校内或校外住所.
成本是决定的一个重要因素 白菜论坛住房选择 最适合你的需求和预算. 在这里,你可以找到白菜论坛大全在大急流城的各种类型的住房的价格,这样你就可以比较你的选择.
探索本页了解白菜论坛关于白菜论坛大全的房价. 如果你有任何问题,请联系白菜论坛大全住房 housing@davenport.edu或 616.554.5095.
注:所有房价均为每人每学期. 登记住宿需要一次性交25美元的白菜论坛大全住房申请费和150美元的保证金.
2022-2023年首年房价(包括无限制膳食计划) | |
---|---|
第一年——南院 | $5375 |
*第一年-南四方双人房 | $4712 |
*第一年-南四方双人房套房(与双人房共用浴室) | $5245 |
第一年-南单 | $6420 |
第一年- 库克/梅耶尔四 | $5375 |
第一年-库克/梅杰单/双 | $6420 |
2023-2024年住房价格第一年(包括19个膳食计划) | |
---|---|
第一年——南院 | $5297 |
*第一年-南四方双人房 | $4634 |
*第一年-南四方双人房套房(与双人房共用浴室) | $5167 |
第一年-南单 | $6342 |
第一年- 库克/梅耶尔四 | $5297 |
第一年-库克/梅杰单/双 | $6342 |
2023-2024年房价第一年 | 住房 | 餐厅(无限) |
---|---|---|
第一年——南院 | $2610 | $2716 |
*第一年-南四方双人房 | $1996 | $2716 |
*第一年-南四方双人房套房(与双人房共用浴室) | $2529 | $2716 |
第一年-南单 | $3632 | $2716 |
第一年- 库克/梅耶尔四 | $2832 | $2486 |
第一年-库克/梅杰单/双 | $3688 | $2658 |
2023-2024年房价第一年 | 住房 | 餐饮(19餐) |
---|---|---|
第一年——南院 | $2662 | $2638 |
*第一年-南四方双人房 | $1996 | $2638 |
*第一年-南四方双人房套房(与双人房共用浴室) | $2529 | $2638 |
第一年-南单 | $3705 | $2638 |
第一年- 库克/梅耶尔四 | $2889 | $2408 |
第一年-库克/梅杰单/双 | $3762 | $2580 |
2023-2024年高年级学生住房价格(不包括膳食计划) | |
---|---|
库克/梅耶尔四 | 3211美元(+ 1314美元膳食计划) |
库克/梅耶尔双 | $3891(+ $1314膳食计划) |
*烹饪双1br双 | 2918美元(+ 1314美元膳食计划) |
**烹饪双人与1 BR双人套房 | 3696美元(+ 1314美元膳食计划) |
做单 | 4627美元(+ 1314美元膳食计划) |
*单人烹饪为双人 | 每位居民3470美元(+ 1314美元膳食计划) |
黑豹森林私人浴室 | $3786 |
*黑豹森林私人浴室双人卧室 | $2840 |
**黑豹森林私人浴室双人卧室套房 | $3597 |
黑豹森林共享浴室 | $3547 |
黑豹森林双 | $4021 |
豹岭 | $3786 |
2023-2024餐饮价格 | |
---|---|
无限($75 DD) | $2716 |
19/周($75 DD) | $2638 |
14/周($75 DD) | $2153 |
7人/周($150 DD) | $1314 |
5/周($300 DD) | $1314 |
50块 | $515 |
2023年夏季房价 | |
---|---|
整个夏季(课程1 & 2) | $1300 |
单个会话 | $724 |